選 Notion,如果你需要團隊一起工作
適合以共享頁面、資料庫、專案協作與公開內容為中心的工作方式。
適合以共享頁面、資料庫、專案協作與公開內容為中心的工作方式。
適合重視本機 Markdown、連結、圖譜、外掛與高度自訂的人。
適合想把筆記、日誌、閱讀與工作記錄帶回日常的人。
| 你在比較什麼 | Hyday | Notion | Obsidian |
|---|---|---|---|
| 核心單位 | 筆記、網頁、文件與 APP 的連接器,集中在一起 | 頁面、區塊、資料庫與共享工作區 | 本機 vault、Markdown 檔案與連結 |
| 資料位置 | 原始筆記留在你選擇的資料夾 | 以線上工作區為主要使用情境 | 原始筆記留在本機檔案中 |
| 整理方式 | 把筆記、標籤、連結與人事物串起來 | 用頁面、資料庫與模板組織內容 | 用資料夾、標籤、連結、圖譜與外掛組織內容 |
| AI 角色 | 選擇你信任的 AI,成為你的知識庫秘書 | 工作區內建的 AI 與自動化功能 | 依你的外掛與服務選擇組合 |
| 最適合的時刻 | 從散落的筆記,找到今天的下一步 | 需要多人一起編輯、管理與發布 | 想長期持有檔案並打造個人系統 |
比較內容描述各產品目前公開的主要定位;功能、方案與服務條件可能更新,決定前請以各產品官方文件為準。
使用 Hyday 開啟你已經在使用的 Markdown 資料夾